RENDEMENTS DES FONDS DE PLACEMENT
Taux de rendement composés annuels au
31 janvier 2021*
31 janvier 2021*
FONDS | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | AAJ |
---|---|---|---|---|---|
Équilibré | 5.89% | 6.19% | 7.98% | 7.28% | -0.79% |
Actions | -17.68% | -8.37% | 1.54% | 3.00% | -2.19% |
Obligations | 4.90% | 5.17% | 3.35% | 3.43% | -1.11% |
Dividendes | 0.11% | 5.90% | 8.33% | n/d | -1.08% |
Mondial | 11.95% | 10.88% | 12.67% | n/d | -0.91% |
Monétaire | 0.21% | 0.91% | n/d | n/d | -0.02% |
Valeur unitaire au
19 février 2021*
19 février 2021*
FONDS | Valeur unitaire |
---|---|
Équilibré | 17.501$ |
Actions | 16.225$ |
Obligations | 11.835$ |
Dividendes | 13.272$ |
Mondial | 14.146$ |
Monétaire | 10.006$ |
Services aux membres du Barreau
Découvrez les offres de nos partenaires.
