RENDEMENTS DES FONDS DE PLACEMENT
Taux de rendement composés annuels au
30 avril 2022*
30 avril 2022*
FONDS | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | AAJ |
---|---|---|---|---|---|
Équilibré | 0.92% | 5.50% | 5.66% | 7.66% | -8.47% |
Actions | 11.11% | -0.59% | 0.68% | 5.67% | -2.67% |
Obligations | -7.87% | -0.73% | 0,32% | 1.37% | -10.37% |
Dividendes | 11.12% | 10.04% | 8.51% | n/d | -1.93% |
Mondial | -0.50% | 8.83% | 9.37% | n/d | -14.36% |
Monétaire | 0.11% | 0.46% | n/d | n/d | 0.01% |
Valeur unitaire au
6 mai 2022*
6 mai 2022*
FONDS | Valeur unitaire |
---|---|
Équilibré | 16.717$ |
Actions | 18.743$ |
Obligations | 10.255$ |
Dividendes | 15.343$ |
Mondial | 14.309$ |
Monétaire | 10.021$ |
Services aux membres du Barreau
Découvrez les offres de nos partenaires.


