RENDEMENTS DES FONDS DE PLACEMENT
Taux de rendement composés annuels au
29 mars 2018*
29 mars 2018*
FONDS | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | AAJ |
---|---|---|---|---|---|
Équilibré | 5,29% | 5,29 % | 8,20 % | 6,26 % | -0,02 % |
Actions | 4,75% | 6,56 % | 8,85 % | 6,42 % | -3,31 % |
Obligations | 0,67% | 0,53 % | 1,30 % | 3,14 % | 0,05 % |
Mondial | 10,70% | n/d | n/d | n/d | 2,44% |
Dividendes | 0,91% | n/d | n/d | n/d | -3,86 % |
Monétaire | n/d | n/d | n/d | n/d | 0,16% |
Valeur unitaire au
13 avril 2018*
13 avril 2018*
FONDS | Valeur unitaire |
---|---|
Équilibré | 15,696$ |
Actions | 21,466$ |
Obligations | 11,162$ |
Mondial | 12,504$ |
Dividendes | 11,510$ |
Monétaire | 10,009$ |
Services aux membres du Barreau
Découvrez les offres de nos partenaires.
